EUR/USD seems to be stalling at around the 1.4525 area. If the EUR/USD goes down, would the stock market get pulled down with it? Given the recent fast rise in the EUR/USD currency pair, and in the stock market which is negatively correlated to the US dollar, it is not unreasonable to expect profit takers to lock some profits especially ahead of a long weekend in the US.
We would be paying attention to the main stock market indices to see how they react if EUR/USD starts retreating. Of particular interest to us are the stocks that are leading in trading volume today. A list of such stocks is included below (organized in percent stock gains as compared to the previous day close price).
| Ticker | Company |
| LBIX | Leading Brands Inc. |
| RITT | RiT Technologies Ltd. |
| ABAT | Advanced Battery Technologies, Inc. |
| SPRD | Spreadtrum Communications Inc. |
| CBAK | China BAK Battery, Inc. |
| HNSN | Hansen Medical, Inc. |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation |
| PTN | Palatin Technologies Inc. |
| NEWN | New Energy Systems Group |
| LYG | Lloyds Banking Group plc |
| HOV | Hovnanian Enterprises Inc. |
| WOR | Worthington Industries, Inc. |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. |
| EGHT | 8x8 Inc. |
| YGE | Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. |
| AXAS | Abraxas Petroleum Corp. |
| SWSH | Swisher Hygiene Inc. |
| MY | China Ming Yang Wind Power Group Limited |
| KAD | Arcadia Resources Inc. |
| MCP | Molycorp, Inc. |
| DVR | Cal Dive International Inc |
| QPSA | Quepasa Corp. |
| FSLR | First Solar, Inc. |
| NTAP | NetApp, Inc. |
| USU | USEC Inc. |
| HOGS | Zhongpin, Inc. |
| CLS | Celestica Inc. |
| MNI | The McClatchy Company |
| SATC | Satcon Technology Corporation |
| LSTZA | Liberty Starz Group |
| KRO | Kronos Worldwide Inc. |
| RENN | Renren Inc. American Depositary |
| SPWRA | SunPower Corporation |
| LCAPA | Liberty Capital Group |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc. |
| SOL | ReneSola Ltd. |
| COIN | Converted Organics Inc. |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. |
| URI | United Rentals, Inc. |
| REE | Rare Element Resources Ltd. |
| SVNT | Savient Pharmaceuticals, Inc. |
| MELI | Mercadolibre, Inc. |
| TSL | Trina Solar Ltd. |
| SIRI | SIRIUS XM Radio Inc. |
| XIV | VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN |
| FOE | Ferro Corp. |
| LDK | LDK Solar Co., Ltd. |
| P | Pandora Media, Inc. Common Stoc |
| ALXA | Alexza Pharmaceuticals Inc. |
| TYH | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
| DUSA | DUSA Pharmaceuticals Inc. |
| VECO | Veeco Instruments Inc. |
| WNC | Wabash National Corp. |
| PHG | Koninklijke Philips Electronics NV |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. |
| BRCM | Broadcom Corp. |
| TGB | Taseko Mines Ltd. |
| TEX | Terex Corp. |
| RBCN | Rubicon Technology, Inc. |
| RFMD | RF Micro Devices Inc. |
| CRUS | Cirrus Logic Inc. |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc. |
| TC | Thompson Creek Metals Company Inc. |
| DNN | Denison Mines Corp. |
| FCEL | FuelCell Energy Inc. |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation |
| JOYG | Joy Global, Inc. |
| HOG | Harley-Davidson, Inc. |
| DISH | Dish Network Corp. |
| URRE | Uranium Resources, Inc. |
| CPST | Capstone Turbine Corp. |
| MFC | Manulife Financial Corporation |
| NBG | National Bank of Greece SA |
| VELT | Velti Plc |
| ACI | Arch Coal Inc. |
| BYD | Boyd Gaming Corp. |
| SPR | Spirit AeroSystems Holdings Inc |
| COCO | Corinthian Colleges Inc. |
| INTC | Intel Corporation |
| BZH | Beazer Homes USA Inc. |
| CYH | Community Health Systems, Inc. |
| JNY | The Jones Group Inc. |
| IR | Ingersoll-Rand Plc |
| ARRS | Arris Group Inc. |
| KV-A | KV Pharmaceutical Co. |
| S | Sprint Nextel Corp. |
| ING | ING Groep NV |
| INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. |
| BC | Brunswick Corporation |
| BEE | Strategic Hotels & Resorts, Inc. |
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc. |
| ACAS | American Capital, Ltd. |
| SPIL | Siliconware Precision Industries Co. Ltd. |
| HSOL | Hanwha SolarOne, Ltd. |
| VMW | VMware, Inc. |
| MTU | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| ALKS | Alkermes, Inc. |
| NAV | Navistar International Corp. |
| WY | Weyerhaeuser Co. |
| EBAY | eBay Inc. |
| TSLA | Tesla Motors, Inc. |
| HPQ | Hewlett-Packard Company |
| F | Ford Motor Co. |
| NXY | Nexen Inc. |
| TLAB | Tellabs Inc. |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd. |
| COH | Coach Inc. |
| OVTI | OmniVision Technologies Inc. |
| AMAT | Applied Materials Inc. |
| MTOR | Meritor, Inc. Common Stock |
| STXS | Stereotaxis Inc. |
| MF | MF Global Holdings Ltd. |
| IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. |
| NVLS | Novellus Systems, Inc. |
| CY | Cypress Semiconductor Corporation |
| RRR | RSC Holdings, Inc. |
| XLNX | Xilinx Inc. |
| ONNN | ON Semiconductor Corp. |
| SIFY | Sify Technologies Limited |
| JASO | JA Solar Holdings Co., Ltd. |
| TXN | Texas Instruments Inc. |
| PDS | Precision Drilling Corporation |
| AONE | A123 Systems, Inc. |
| KSU | Kansas City Southern |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| PH | Parker Hannifin Corporation |
| LSI | LSI Corporation |
| STEC | STEC, Inc. |
| CBE | Cooper Industries plc |
| SMH | Semiconductor HOLDRs |
| STP | Suntech Power Holdings Co. Ltd. |
| SOLR | GT Solar International, Inc. |
| LIZ | Liz Claiborne Inc. |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares |
| AINV | Apollo Investment Corporation |
| LLTC | Linear Technology Corp. |
| RAD | Rite Aid Corp. |
| AVT | Avnet Inc. |
| GSS | Golden Star Resources, Ltd. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. |
| FRC | First Republic Bank |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. |
| CSE | CapitalSource Inc. |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 |
| TSO | Tesoro Corporation |
| BGU | Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares |
| PTIE | Pain Therapeutics Inc. |
| FTE | France Telecom |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares |
| TEF | Telefonica, S.A. |
| CRZO | Carrizo Oil & Gas Inc. |
| KERX | Keryx Biopharmaceuticals Inc. |
| MWA | Mueller Water Products, Inc. |
| TKR | Timken Co. |
| GRMN | Garmin Ltd. |
| FEED | AgFeed Industries, Inc. |
| JDSU | JDS Uniphase Corporation |
| HERO | Hercules Offshore, Inc. |
| TLM | Talisman Energy Inc. |
| STX | Seagate Technology PLC |
| MTW | Manitowoc Co. Inc. |
| EDC | Direxion Daily Emrg Mkts Bull 3X Shares |
| ATML | Atmel Corporation |
| CVI | CVR Energy, Inc. |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd. |
| KKR | Kohlberg Kravis Roberts & Co. |
| UTX | United Technologies Corp. |
| BCS | Barclays PLC |
| NUE | Nucor Corporation |
| RDN | Radian Group Inc. |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. |
| SOHU | Sohu.com Inc. |
| CLF | Cliffs Natural Resources Inc. |
| SKT | Tanger Factory Outlet Centers Inc. |
| LRCX | Lam Research Corporation |
| NXPI | NXP Semiconductors NV |
| STM | STMicroelectronics NV |
| STD | Banco Santander, S.A. |
| SIAL | Sigma-Aldrich Corporation |
| QLD | ProShares Ultra QQQ |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation |
| MGM | MGM Resorts International |
| EWA | iShares MSCI Australia Index |
| HP | Helmerich & Payne Inc. |
| MON | Monsanto Co. |
| APH | Amphenol Corporation |
| MCO | Moody's Corp. |
| ALTR | Altera Corp. |
| IP | International Paper Co. |
| MI | Marshall & Ilsley Corporation |
| FCX | Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. |
| ADI | Analog Devices Inc. |
| XRX | Xerox Corp. |
| CREE | Cree Inc. |
| VVUS | VIVUS Inc. |
| WFR | MEMC Electronic Materials Inc. |
| HOT | Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. |
| SCCO | Southern Copper Corp. |
| NOK | Nokia Corporation |
| DDM | ProShares Ultra Dow30 |
| SNDK | SanDisk Corp. |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. |
| EMR | Emerson Electric Co. |
| CVE | Cenovus Energy Inc. |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. |
| SWFT | Swift Transportation Co., LLC |
| SNY | Sanofi-Aventis |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated |
| OI | Owens-Illinois, Inc. |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| BMO | Bank of Montreal |
| CVS | CVS Caremark Corporation |
| ERJ | Embraer SA |
| AMSC | American Superconductor Corporation |
| SOA | Solutia Inc. |
| HES | Hess Corporation |
| DHR | Danaher Corp. |
| FLR | Fluor Corporation |
| UYM | ProShares Ultra Basic Materials |
| TIE | Titanium Metals Corporation |
| JBL | Jabil Circuit Inc. |
| UMC | United Microelectronics Corporation |
| GEN | GenOn Energy, Inc. |
| ESLR | Evergreen Solar Inc. |
| CPWR | Compuware Corporation |
| OMEX | Odyssey Marine Exploration Inc. |
| ETN | Eaton Corporation |
| CSC | Computer Sciences Corporation |
| OC | Owens Corning |
| CTAS | Cintas Corporation |
| CMI | Cummins Inc. |
| E | Eni SpA |
| WNR | Western Refining Inc. |
| TER | Teradyne Inc. |
| PAET | PAETEC Holding Corp. |
| HAL | Halliburton Company |
| PCAR | PACCAR Inc. |
| WDC | Western Digital Corp. |
| EMC | EMC Corporation |
| TOT | Total SA |
| A | Agilent Technologies Inc. |
| NWSA | News Corp. |
| QTM | Quantum Corporation |
| OMC | Omnicom Group Inc. |
| JNPR | Juniper Networks, Inc. |
| MTG | MGIC Investment Corp. |
| WCRX | Warner Chilcott plc |
| RIO | Rio Tinto plc |
| RSH | RadioShack Corp. |
| ALTH | Allos Therapeutics, Inc. |
| CFN | CareFusion Corporation |
| M | Macy's, Inc. |
| SI | Siemens AG |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 |
| DELL | Dell Inc. |
| AFL | AFLAC Inc. |
| PVX | Provident Energy Ltd. |
| LNC | Lincoln National Corp. |
| ENTG | Entegris, Inc. |
| YOKU | Youku.com Inc |
| DB | Deutsche Bank AG |
| PMCS | PMC-Sierra Inc. |
| CXW | Corrections Corporation of America |
| MMM | 3M Co. |
| MHR | Magnum Hunter Resources Corp. |
| TWO | Two Harbors Investment Corp. |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. |
| APA | Apache Corp. |
| AFFX | Affymetrix Inc. |
| NBR | Nabors Industries Ltd. |
| TKLC | Tekelec |
| AUO | AU Optronics Corp. |
| LINTA | Liberty Interactive, Inc. |
| QGEN | Qiagen NV |
| BHP | BHP Billiton Ltd. |
| CSX | CSX Corp. |
| LPX | Louisiana-Pacific Corp. |
| FTO | Frontier Oil Corp. |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 |
| CRM | Salesforce.com |
| BRCD | Brocade Communications Systems, Inc. |
| VLO | Valero Energy Corp. |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining |
| KEG | Key Energy Services Inc. |
| HOC | Holly Corporation |
| TEL | Tyco Electronics, Ltd. |
| MYL | Mylan, Inc. |
| CAM | Cameron International Corporation |
| RKT | Rock-Tenn Co. |
| SDRL | SeaDrill Limited |
| UNP | Union Pacific Corporation |
| BBL | BHP Billiton plc |
| MAN | Manpower Inc. |
| APOL | Apollo Group Inc. |
| CE | Celanese Corp. |
| PKG | Packaging Corp. of America |
| RTN | Raytheon Co. |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc. |
| VIV | Vivo Participacoes S.A. |
| OAS | Oasis Petroleum Inc. |
| RDS-B | Royal Dutch Shell plc |
| DIG | ProShares Ultra Oil & Gas |
| ERIC | LM Ericsson Telephone Co. |
| DGX | Quest Diagnostics Inc. |
| UNG | United States Natural Gas |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom Index |
| BA | Boeing Co. |
| JWN | Nordstrom Inc. |
| BIDU | Baidu, Inc. |
| BX | The Blackstone Group |
| EWG | iShares MSCI Germany Index |
| CMCSA | Comcast Corporation |
| TZOO | Travelzoo Inc. |
| CBST | Cubist Pharmaceuticals Inc. |
| CHMT | Chemtura Corporation |
| MDRX | Allscripts Healthcare Solutions, Inc. |
| MCHP | Microchip Technology Inc. |
| DIS | Walt Disney Co. |
| SINA | Sina Corp. |
| GSM | Globe Specialty Metals, Inc. |
| VEA | Vanguard MSCI EAFE ETF |
| CTXS | Citrix Systems, Inc. |
| DTV | DIRECTV |
| ECL | Ecolab Inc. |
| TXT | Textron Inc. |
| RHT | Red Hat, Inc. |
| AXP | American Express Company |
| PBCT | People's United Financial Inc. |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares |
| XRAY | DENTSPLY International Inc. |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. |
| BZ | Boise Inc. |
| PWER | Power-One Inc. |
| KLAC | KLA-Tencor Corporation |
| MXIM | Maxim Integrated Products Inc. |
| LBTYA | Liberty Global Inc. |
| JEC | Jacobs Engineering Group Inc. |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. |
| SAP | SAP AG |
| NVDA | NVIDIA Corporation |
| NYT | The New York Times Company |
| CBS | CBS Corporation |
| NOV | National Oilwell Varco, Inc. |
| HON | Honeywell International Inc. |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index |
| HIG | Hartford Financial Services Group Inc. |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. |
| IGT | International Game Technology |
| MT | Arcelor Mittal |
| BMS | Bemis Company, Inc. |
| RHI | Robert Half International Inc. |
| VLY | Valley National Bancorp |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company |
| LCC | US Airways Group, Inc. |
| AVGO | Avago Technologies Limited |
| GR | Goodrich Corp. |
| TQNT | TriQuint Semiconductor, Inc. |
| UPS | United Parcel Service, Inc. |
| MDT | Medtronic, Inc. |
| PLD | ProLogis |
| TNE | Tele Norte Leste Participacoes S.A. |
| SM | SM Energy Company |
| KGC | Kinross Gold Corporation |
| UNM | Unum Group |
| VIA-B | Viacom, Inc. |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong Index |
| CHK | Chesapeake Energy Corporation |
| PBR | Petroleo Brasileiro |
| CCJ | Cameco Corp. |
| SVM | Silvercorp Metals Inc. |
| WLT | Walter Energy, Inc. |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| EWS | iShares MSCI Singapore Index |
| DISCA | Discovery Communications, Inc. |
| AVNR | Avanir Pharmaceuticals |
| LUV | Southwest Airlines Co. |
| MRO | Marathon Oil Corporation |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
| DG | Dollar General Corporation |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated |
| MOLX | Molex Inc. |
| CBI | Chicago Bridge & Iron Company N.V. |
| CBD | Companhia Brasileira de Distribuicao |
| GOOG | Google Inc. |
| STO | Statoil ASA |
| GLW | Corning Inc. |
| VZ | Verizon Communications Inc. |
| AKS | AK Steel Holding Corporation |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. |
| ABH | AbitibiBowater Inc. Common Stoc |
| GE | General Electric Co. |
| SPLS | Staples, Inc. |
| NWL | Newell Rubbermaid Inc. |
| GCI | Gannett Co., Inc. |
| DRYS | DryShips, Inc. |
| MHS | MedcoHealth Solutions Inc. |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. |
| HOLX | Hologic Inc. |
| EXPE | Expedia Inc. |
| ROK | Rockwell Automation Inc. |
| THC | Tenet Healthcare Corp. |
| AZPN | Aspen Technology Inc. |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. |
| HUN | Huntsman Corporation |
| WSM | Williams-Sonoma Inc. |
| IM | Ingram Micro Inc. |
| RVBD | Riverbed Technology, Inc. |
| MHP | The McGraw-Hill Companies, Inc. |
| MBI | MBIA Inc. |
| SKM | SK Telecom Co. Ltd. |
| XXIA | Ixia |
| RMD | ResMed Inc. |
| MRX | Medicis Pharmaceutical Corp. |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Co. |
| FDX | FedEx Corporation |
| TIVO | TiVo Inc. |
| TCK | Teck Resources Limited |
| WU | Western Union Co. |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc. |
| TDC | Teradata Corporation |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. |
| GNW | Genworth Financial Inc. |
| FTI | FMC Technologies, Inc. |
| MPEL | Melco Crown Entertainment Ltd. |
| DDR | Developers Diversified Realty Corp. |
| BP | BP plc |
| CBB | Cincinnati Bell Inc. |
| AZN | AstraZeneca PLC |
| LTD | Limited Brands, Inc. |
| DO | Diamond Offshore Drilling Inc. |
| ORCL | Oracle Corp. |
| AG | First Majestic Silver Corp. |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited |
| DD | EI DuPont de Nemours & Co. |
| WYN | Wyndham Worldwide Corporation |
| COST | Costco Wholesale Corporation |
| ODP | Office Depot, Inc. |
| TRW | TRW Automotive Holdings Corp. |
| CA | CA Technologies |
| QQQ | PowerShares QQQ |
| WLL | Whiting Petroleum Corp. |
| XLK | Technology Select Sector SPDR |
| MDR | McDermott International Inc. |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. |
| VSH | Vishay Intertechnology Inc. |
| VALE | Vale S.A. |
| GPS | Gap Inc. |
| BID | Sotheby's |
| UBS | UBS AG |
| HCA | HCA Inc. |
| DPS | Dr Pepper Snapple Group, Inc. |
| FWLT | Foster Wheeler AG |
| SWC | Stillwater Mining Co. |
| DCT | DCT Industrial Trust Inc. |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation |
| KFT | Kraft Foods Inc. |
| RF | Regions Financial Corp. |
| WFT | Weatherford International Ltd. |
| ARCC | Ares Capital Corporation |
| ABB | ABB Ltd. |
| APD | Air Products & Chemicals Inc. |
| PCLN | priceline.com Incorporated |
| ABC | AmerisourceBergen Corporation |
| PG | Procter & Gamble Co. |
| SYK | Stryker Corp. |
| ES | EnergySolutions, Inc |
| HLS | HEALTHSOUTH Corp. |
| PCG | PG & E Corp. |
| EMKR | EMCORE Corporation |
| MET | MetLife, Inc. |
| AEO | American Eagle Outfitters, Inc. |
| EPI | WisdomTree India Earnings |
| TIF | Tiffany & Co. |
| ESRX | Express Scripts Inc. |
| MMI | Motorola Mobility Holdings, Inc. |
| ASX | Advanced Semiconductor Engineering Inc. |
| NSC | Norfolk Southern Corp. |
| XLB | Materials Select Sector SPDR |
| TTM | Tata Motors Ltd. |
| PBR-A | Petroleo Brasileiro |
| AON | Aon Corporation |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index |
| IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index |
| EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global |
| PHM | PulteGroup, Inc. |
| COP | ConocoPhillips |
| CMA | Comerica Incorporated |
| DWA | DreamWorks Animation SKG Inc. |
| AES | The AES Corporation |
| UYG | ProShares Ultra Financials |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average |
| MRK | Merck & Co. Inc. |
| IYM | iShares Dow Jones US Basic Materials |
| FXI | iShares FTSE China 25 Index Fund |
| TIBX | Tibco Software, Inc. |
| BSX | Boston Scientific Corporation |
| SUSQ | Susquehanna Bancshares, Inc. |
| SU | Suncor Energy Inc. |
| DNR | Denbury Resources Inc. |
| MWW | Monster Worldwide, Inc. |
| EWY | iShares MSCI South Korea Index |
| KIE | SPDR KBW Insurance |
| CPX | Complete Production Services, Inc. |
| CZZ | Cosan Ltd. |
| RAS | RAIT Financial Trust |
| APC | Anadarko Petroleum Corporation |
| GLUU | Glu Mobile, Inc. |
| IWN | iShares Russell 2000 Value Index |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. |
| MSFT | Microsoft Corporation |
| SUN | Sunoco, Inc. |
| X | United States Steel Corp. |
| DHI | DR Horton Inc. |
| LNKD | LinkedIn Corporation Class A Co |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. |
| SCO | ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil |
| WAG | Walgreen Co. |
| MO | Altria Group Inc. |
| KR | The Kroger Co. |
| RSP | Rydex S&P Equal Weight |
| FST | Forest Oil Corp. |
| GD | General Dynamics Corp. |
| PAYX | Paychex Inc. |
| PGR | Progressive Corp. |
| C | Citigroup, Inc. |
| SRE | Sempra Energy |
| AMGN | Amgen Inc. |
| RDC | Rowan Companies Inc. |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. |
| DRE | Duke Realty Corp. |
| MCK | McKesson Corporation |
| SPY | SPDR S&P 500 |
| EWM | iShares MSCI Malaysia Index |
| OIH | Oil Services HOLDRs |
| HL | Hecla Mining Co. |
| IRM | Iron Mountain Inc. |
| IBN | ICICI Bank Ltd. |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth Index |
| VWO | Vanguard MSCI Emerging Markets ETF |
| GMCR | Green Mountain Coffee Roasters Inc. |
| NRG | NRG Energy, Inc. |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation |
| XLY | Consumer Discret Select Sector SPDR |
| DF | Dean Foods Co. |
| TYC | Tyco International Ltd. |
| AMLN | Amylin Pharmaceuticals, Inc. |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. |
| CVC | Cablevision Systems Corporation |
| PFG | Principal Financial Group Inc. |
| BRO | Brown & Brown Inc. |
| BPO | Brookfield Properties Corporation |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF |
| SPF | Standard Pacific Corp. |
| GME | GameStop Corp. |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation |
| AA | Alcoa, Inc. |
| NIHD | NII Holdings Inc. |
| PWE | Penn West Petroleum Ltd. |
| PRU | Prudential Financial, Inc. |
| XLE | Energy Select Sector SPDR |
| IVV | iShares S&P 500 Index |
| EWC | iShares MSCI Canada Index |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Index |
| BBT | BB & T Corp. |
| TJX | The TJX Companies, Inc. |
| IWM | iShares Russell 2000 Index |
| MDY | SPDR S&P MidCap 400 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. |
| SWN | Southwestern Energy Co. |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index |
| PXD | Pioneer Natural Resources Co. |
| CMC | Commercial Metals Company |
| CNO | CNO Financial Group, Inc. |
| WDR | Waddell & Reed Financial Inc. |
| CL | Colgate-Palmolive Co. |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. |
| GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF |
| KMX | CarMax Inc. |
| RRC | Range Resources Corporation |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| SFY | Swift Energy Co. |
| LOGI | Logitech International SA |
| CVX | Chevron Corp. |
| LEA | Lear Corp. |
| KRE | SPDR KBW Regional Banking |
| ECA | Encana Corporation |
| SLG | SL Green Realty Corp. |
| KEY | KeyCorp |
| EXPR | Express Inc. |
| TWX | Time Warner Inc. |
| CENX | Century Aluminum Co. |
| ABT | Abbott Laboratories |
| LMT | Lockheed Martin Corporation |
| CTB | Cooper Tire & Rubber Co. |
| FNFG | First Niagara Financial Group Inc. |
| ARUN | Aruba Networks, Inc. |
| FTR | Frontier Communications Corporation |
| CPN | Calpine Corp. |
| HMA | Health Management Associates Inc. |
| ENTR | Entropic Communications, Inc. |
| MAR | Marriott International, Inc. |
| ADBE | Adobe Systems Inc. |
| HCBK | Hudson City Bancorp, Inc. |
| DOX | Amdocs Ltd. |
| SLB | Schlumberger Limited |
| TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. |
| LLY | Eli Lilly & Co. |
| FAST | Fastenal Co. |
| GGP | General Growth Properties Inc. |
| MJN | Mead Johnson Nutrition Company |
| ARO | Aeropostale, Inc. |
| HRBN | Harbin Electric, Inc. |
| XOM | Exxon Mobil Corporation |
| HBC | HSBC Holdings plc |
| DVN | Devon Energy Corporation |
| LYB | LyondellBasell Industries NV |
| CIEN | CIENA Corp. |
| KO | The Coca-Cola Company |
| USG | USG Corporation |
| AIG | American International Group, Inc. |
| BDX | Becton, Dickinson and Company |
| BTU | Peabody Energy Corp. |
| FRO | Frontline Ltd. |
| JCI | Johnson Controls Inc. |
| AGNC | American Capital Agency Corp. |
| TWC | Time Warner Cable Inc. |
| SFSF | SuccessFactors, Inc. |
| MBT | Mobile Telesystems OJSC |
| CIG | Cia Energetica de Minas Gerais |
| NVS | Novartis AG |
| SONE | S1 Corporation |
| CCL | Carnival Corporation |
| AOD | Alpine Total Dynamic Dividend F |
| VNQ | Vanguard REIT Index ETF |
| PBI | Pitney Bowes Inc. |
| ROC | Rockwood Holdings Inc. |
| RIMM | Research In Motion Limited |
| NG | NovaGold Resources Inc. |
| CDE | Coeur d`Alene Mines Corporation |
| IBM | International Business Machines Corp. |
| XLF | Financial Select Sector SPDR |
| GSK | GlaxoSmithKline plc |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. |
| BUD | Anheuser-Busch InBev |
| PSEC | Prospect Capital Corporation |
| JNS | Janus Capital Group, Inc. |
| WEC | Wisconsin Energy Corp. |
| ALL | The Allstate Corporation |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. |
| NYX | NYSE Euronext, Inc. |
| SYY | Sysco Corp. |
| TGT | Target Corp. |
| DVY | iShares Dow Jones Select Dividend Index |
| STI | SunTrust Banks, Inc. |
| XRT | SPDR S&P Retail |
| WOOF | VCA Antech Inc. |
| SONS | Sonus Networks, Inc. |
| CELG | Celgene Corporation |
| IYR | iShares Dow Jones US Real Estate |
| BCR | CR Bard Inc. |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc. |
| SCHW | Charles Schwab Corp. |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. |
| WMB | Williams Companies, Inc. |
| BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. |
| BWA | BorgWarner Inc. |
| FXE | CurrencyShares Euro Trust |
| CS | Credit Suisse Group |
| KIM | Kimco Realty Corporation |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation |
| WM | Waste Management, Inc. |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc. |
| RGC | Regal Entertainment Group |
| CHL | China Mobile Limited |
| GGB | Gerdau S.A. |
| ASML | ASML Holding NV |
| IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. |
| DBV | PowerShares DB G10 Currency Harvest |
| NE | Noble Corp. |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod |
| DFS | Discover Financial Services |
| CNX | CONSOL Energy Inc. |
| ACN | Accenture plc |
| PSS | Collective Brands, Inc. |
| DAL | Delta Air Lines Inc. |
| PAL | North American Palladium Ltd. |
| RTH | Retail HOLDRs |
| SVU | SUPERVALU Inc. |
| JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bond |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR |
| CCI | Crown Castle International Corp. |
| EWW | iShares MSCI Mexico Investable Mkt Idx |
| IVZ | Invesco Ltd. |
| USB | U.S. Bancorp |
| AGP | AMERIGROUP Corporation |
| YHOO | Yahoo! Inc. |
| NGD | New Gold, Inc. |
| WFC | Wells Fargo & Company |
| NI | NiSource Inc. |
| UL | Unilever plc |
| SHAW | Shaw Group Inc. |
| PEP | Pepsico, Inc. |
| HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. |
| CNK | Cinemark Holdings Inc. |
| ILF | iShares S&P Latin America 40 Index |
| CNU | Continucare Corp. |
| ARBA | Ariba Inc. |
| FITB | Fifth Third Bancorp |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc. |
| NKE | Nike Inc. |
| VMC | Vulcan Materials Company |
| EQR | Equity Residential |
| TSN | Tyson Foods Inc. |
| XCO | EXCO Resources Inc. |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc. |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR |
| FNSR | Finisar Corp. |
| PGF | PowerShares Financial Preferred |
| EBR | Centrais Electricas Brasileiras S.A. |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders |
| T | AT&T, Inc. |
| AXL | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| MUR | Murphy Oil Corporation |
| CAH | Cardinal Health, Inc. |
| SBUX | Starbucks Corporation |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. |
| SLE | Sara Lee Corp. |
| RIG | Transocean Ltd. |
